Women Men
1 Gantoise 10 | 25
2 Dragons 10 | 24
3 Leuven 10 | 23
4 WatDucks 10 | 15
5 Antwerp 10 | 14
6 Racing 10 | 14
7 Wellington 10 | 11
8 Braxgata 10 | 10
9 Beerschot 10 | 8
10 Uccle Sport 10 | 7
11 Victory 10 | 6
12 Léopold 10 | 5
1 Léopold 10 | 21
2 Braxgata 10 | 21
3 Herakles 10 | 19
4 Gantoise 10 | 18
5 WatDucks 10 | 17
6 Uccle Sport 10 | 16
7 Orée 10 | 14
8 Racing 10 | 10
9 Beerschot 10 | 9
10 Dragons 10 | 8
11 Daring 10 | 8
12 Namur 10 | 3

Partners

Top